<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Megalink - Automation und Elektronik</title>
		<link>http://www.megalink.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Megalink - Automation und Elektronik</title>
			<url>http://www.megalink.ch/fileadmin/megalink.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.megalink.ch/</link>
			<width>464</width>
			<height>68</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Winterthur ist embedded</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/winterthur-ist-embedded/</link>
			<description>Alle Jahre wieder trifft sich die Embedded Computing Community in der Eulachstadt zur grössten Schweizer Embedded-Plattform – der Embedded Computing Conference. Am 5. Juni präsentieren Unternehmen aktuelle Produkte und Forschungsinstitute Neues aus der Ideenschmiede. Die Mischung aus Ausstellung und Fachvorträgen bietet viel Wissen und Kontakte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum fünften Mal lockt die Embedded Computing Conference Fachleute aus ihren Büros und ihren PCs hervor nach Winterthur. An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) präsentieren am 5. Juni Unternehmen aktuelle Produkte und Forschungsinstitute Neues aus der Ideenschmiede. Die Themenwahl ist vielfältig: von drahtloser Datenübertragung, über Embedded Security bis hin zu Betriebssystemen. Eine Mischung aus Ausstellung und Fachvorträgen macht es den Besuchern leicht, sich in die Thematik einzufinden.
Mit «Future of Google Search» sorgt Emmanuel Mogenet, Engineering Director bei Google Zurich, für einen spannenden Auftakt der Veranstaltung. Der Search-Experte gewährt in seiner Keynote einen Einblick in die technologische Zukunft des Suchgiganten. Im Anschluss folgen insgesamt 27, in vier Streams gegliederte, Fachvorträge. Die Pausen zwischen den Streams lassen genügend Raum für Fachgespräche mit den Entwicklern oder Wissenschaftlern. Ausserdem präsentiert sich mit knapp 30 Ausstellern das «Who’s who» der gesamten Embedded Computing Community.
Bilder schnell verarbeiten. Die Kombination von Prozessoren mit FPGA-Logik ermöglicht eine Miniaturisierung und Anwendungen, die bisher so nicht möglich waren. Mittels eines konkreten Projekts zeigt Felix Eberli, Supercomputing Systems, wie Luftbildauswertungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf einem Virtex6 FPGA umgesetzt wurden. Das Unternehmen rechnet grosse Stereobilder zu 3D-Modellen um. Das entstandene System aus FPGA-Firmware, Linux-Treibern und zwei FPGA-Karten mit 108 W Stromverbrauchersetzt ein Serverrack mit 128 Prozessoren und 5 kW Leistungsaufnahme.
Mehr als nur das elektronische Bezahlen. Beat Morf, Albis Technologies, weiss: Near Field Communication (NFC) vereinfacht nicht nurim Handel, sondern auch in der Industrie die Kommunikationsprozesse. Sie involviert Schnittstellen zwischen Maschinen, Produkten oder eingebetteten Systemen. Zumal sie für eine geringe Reichweite entwickelt wurde, ist die Identifikation der Geräte gewährleistet. Neben offener Kommunikation unterstützt NFC auch ihre Verschlüsselung. Diese kann man dank zunehmender Akzeptanz des Smartphones mit NFC kostengünstig nutzen. Der Referent stellt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und Modi vor. In einem Showcase zeigt Morf zudem, wie die Technologie für den automatischen Bluetooth- Verbindungsaufbau zu einem Embedded- Gerät einsetzbar ist.
Erfahrungen zum Betriebssystemwechsel auf Linux. Viele Projekte erwägen den Wechsel zu Linux auf Embedded-Systemen. DerWeg dorthin ist oft unübersichtlich, da die Anforderungen der Embedded-Systeme angepasste Lösungen erfordern. In seinem Referat stellt Martin Mosler, Zühlke Engineering, &quot;Make or Buy&quot;-Szenarien einander gegenüber. Neben technischen Details zu Linux-Kernel, Filesystem und Applikationsintegration umfasst dies auch Themen wie die Entwicklungsumgebung, den Umgang mit Open Source und Produktwartung. Letzteresind nicht weniger wichtig für den Erfolg, werden aber oft vernachlässigt.
Agile Embedded-Projekte mit Scrum und Kanban. In seiner Speech geht Urs Böhm der Frage nach: &quot;Welche Auswirkungen habendie agilen Software-Entwicklungsmethoden auf die Produktivität und das Projektmanagement?&quot; Dabei zeigt er auf, welche agilenMethoden vermehrt auch in Embedded-Projekten angewendet werden, welche spezifischen Anforderungen die Projekte haben und ihre Lösungen. Nicht alle Fehler muss der Anwender selber machen, um zu lernen, weshalb Tipps und Tricks aus der Praxis nicht zu kurz kommen: Der Zuhörer lernt Scrum und Kanban im Embedded-Umfeld besser einzusetzen.
Don't Play With Guns: Considerate Framework Development. Die Entwicklung eines Software-Frameworks ist um einiges komplexerals die einer vergleichbaren Applikation und stellt eine Gratwanderung dar. Franco Chiappori, BBV Software, berichtet aus der Praxis, vom internen Apparatus Framework oder von verschiedenen Kundenprojekten. Der Referent erklärt unter anderem, was ein Framework mitbringen und wo es flexibel sein muss. Sein Vortrag zeigt, welche Best Practices sich bewährten und welche &quot;Smells&quot; zu beachten sind.
Die ECC in Kürze
Datum: 5. Juni 2012Zeit: 8.30 bis 18.00 UhrOrt: ZHAW Winterthur, School of Management and Law, St.-Georgen-Platz 28401 Winterthur (Karte)Infos: online
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/ecc_1_dc838e537d.jpg" length="15267" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Technopark Academy</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/technopark-academy/</link>
			<description>Der Technopark Zürich und die KTI Start-up lancieren eine neue Plattform für Start-ups und Spin-offs. Neue, innovative High Tech-Jungunternehmen verfügen in der Regel über spezifisches Know-how. Hingegen fehlen ihnen häufig die Kenntnisse in Bereichen wie PR/Marketing, Finanzierungsformen oder auch Arbeits- und Kooperationsverträge. Die Technopark-Academy will die Lücke nun schliessen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie konzipiert und organisiert Workshops für Jungunternehmen in der Wachstumsphase mit dem Fernziel, Theorie und Praxis zu verbinden, um einen konkreten Umsetzungsnutzen zu garantieren. Die Kurse bauen auf einen Theorieteil auf und werden durch Fallstudien, praxisnahe Übungen wie auch durch Analyse von Benchmarks und Success Stories ergänzt. Mit KTI Start-up (Kommission für Technologie und Innovation KTI) holte der Technopark eine wichtige Partnerin an Bord. Die Workshops werden erstmalig in der Woche vom 25. Juni 2012 angeboten.
Weiter Infos und Kursangebote finden sich online. 
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/bild_tpa_bade56ce7e.jpg" length="17921" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Industrieautomations-Branche bleibt trotz Umsatzrückgang zuversichtlich</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/die-industrieautomations-branche-bleibt-trotz-umsatzrueckgang-zuversichtlich/</link>
			<description>Die Industrieautomation – ein relevanter Teil der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) – ist weiterhin im Schwitzkasten der derzeitigen Währungssituation. Unter dem Eindruck des starken Frankens sank der Gesamtumsatz der Technologieunternehmen 2011 um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die im Branchenverband swissT.net organisierten Unternehmen erzielten in den Bereichen Automation und Elektronik &amp; Elektrotechnik im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 1459 Mio. Dieser Rückgang widerspiegelt auch eine Ungewissheit über die erwartete Konjunkturentwicklung. Der Gesamtumsatz der Technologiebranche war 2011 zwar deutlich besser als im Krisenjahr 2009 (1112 Mio. CHF), liegt aber hinter den Umsätzen der Jahre 2007 (1578 Mio. CHF) und 2008 (1517 Mio. CHF).Trotz des widrigen Umfelds blickt René Brugger, Präsident des Branchenverbandes swissT.net, optimistisch in die Zukunft. «Dank der hohen Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Unternehmen sind wir auf einem guten Weg.» Ausdruck dieser Zuversicht ist die neue Schweizer Messe für Technologie Sindex, die die Branche in diesem Herbst auf dem Messeplatz Bern zusammenführt.
Die Sindex in Kürze
Die Sindex ist die Schweizer Messe für Technologie. Grosse Branchenplayer zeigen Trends und Schlüsseltechnologien von morgen: von Dienstleistungen und Produkten aus der Automation, Elektronik und Elektrotechnik, von einzelnen Komponenten bis hin zu Gesamtlösungen.Datum: 4. bis 6. September 2012Zeit: 9.00 bis 17.00 UhrOrt: Messeplatz der Bernexpo, Bern, SchweizInfos: Online]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/9_01_56dd7ae91a.png" length="126539" type="image/png" />
		</item>
		
		<item>
			<title>RS und Renesas unterzeichnen neue Vertriebsvereinbarung</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/rs-und-renesas-unterzeichnen-neue-vertriebsvereinbarung/</link>
			<description>RS Components und Renesas Electronics Europe haben eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet, die Entwicklungsingenieuren Online -Bestellungen von Mustern neuer Produkte aus dem Hause Renesas bietet. Ergänzt wird das Angebot durch Datenblätter, Demo-Tools und Anwendungsberichte. Über die Muster hinaus wird RS später alle Komponenten aus der Renesas-Palette für Elektronik, wie zum Beispiel Microcontroller, System- on-Chip - Lösungen, Analog- oder Leistungskomponenten, liefern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fred Knowles, Head of Product Management für den Bereich Elektronik von RS Components sagte: «Renesas Electronics spielt in der obersten Liga der Lieferanten von Microcontrollern und diese Vereinbarung mit einem erstklassigen Anbieter von Halbleitern unterstreicht unser Engagement, Ingenieure mit einer hervorragenden Produktauswahl und - qualität zu unterstützen.» Achim Mescher, Director of Sales Distribution Europe von Renesas Electronics Europe, ergänzt: «Um unsere Sampling Services zu optimieren und unsere E-Commerce -Plattform für europäische Kunden zu verbessern, gehen wir diese Partnerschaft mit RS Components ein.»
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:32:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/rs_3_84ad824d59.jpg" length="20338" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Maxon baut Vertriebsstruktur in Osteuropa weiter aus</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/maxon-baut-vertriebsstruktur-in-osteuropa-weiter-aus/</link>
			<description>Nach über 30 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in der Antriebstechnik übergab Uzimex den exklusiven Vertrieb von Maxon - Produkten am 1. Mai 2012 an die Maxon - Gruppe. Die Präzisionsantriebe in den Ländern Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn wird durch die in Wien ansässige Gesellschaft Kwapil &amp; Co. GmbH vertreiben. Die bisherigen Mitarbeitenden von Uzimex, werden weiterhin in die Maxon - Gruppe integriert. «Es freut mich besonders, dass uns die qualifizierten Ingenieure von Uzimex treu geblieben sind. Sie sind ausgezeichnet mit unseren Produkten und den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden vertraut und leisten hervorragende Arbeit.», so Eugen Elmiger, CEO von Maxon Motor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>40 Jahre Maxon-Kinderkrippe</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/40-jahre-maxon-kinderkrippe/</link>
			<description>Vor 40 Jahren eröffnete Maxon als eines der ersten Schweizer Unternehmen eine firmeneigene Kinderkrippe. Sechs Betreuerinnen kümmern sich heute um mehr als 22 Kinder. Die Pioniertat von 1972 hat sich für die Mütter und ihre Kinder wie auch für das Unternehmen gelohnt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Maxon feierte 2011 das 50-jährige Jubiläum – gerade einmal 10 Jahre jünger ist die firmeneigene Kinderkrippe, die am 12. Mai 2012 ihren Geburtstag in Sachseln feiert. Vor 40 Jahren&nbsp;gehörten Kinderkrippen noch nicht zum Schweizer Familienalltag.Erwin Braun, Mitbegründer von Maxon, gründete 1972 die Kinderkrippe. Das Unternehmen entschied sich zu diesem Schritt, weil man sich bessere Rekrutierungschancen bei Frauen sowie eine geringere Fluktuation versprach.
Es hat sich viel verändert. In der Kinderkrippe werden Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren betreut. Aktuell stehen über 22 Kinder aus verschiedenen Nationen unter der Obhut von sechs Betreuerinnen. Die Leiterin Regula Bühler ist nun schon rund 22 Jahre in der Kinderkrippe tätig. „In den letzten Jahren hat sich viel verändert, so sind wir durch den Umzug in die neuen Räumlichkeiten vor rund zehn Jahren enorm gewachsen und können den Kindern somit einiges bieten. Besonders die Ausflüge zum Sarnersee sind sehr beliebt, egal bei welchem Wetter.“Zum Jubiläum am 11. Mai 2012 wird die Regierungsrätin des Kantons Obwalden Esther Gasser und Anton Pfleger, Leiter des Sozialamts Obwalden, der Krippe persönlich gratulieren. Ausserdem wird mit dem Erlös der am letzten Maxon-Fabrikgespräch verkauften Bücher „Erfolgreich jenseits der Börse“ von Dr. Bianca Braun, Verwaltungsrätin von Maxon, eine Bootsfahrt für die Kinder auf dem Sarnersee ermöglicht.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:38:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/uploads/pics/S-4-Kinderhort.jpg" length="44689" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>162 Einsender kämpften um den «Vector Award»</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/162-einsender-kaempften-um-den-vector-award/</link>
			<description>Auf der Hannover-Messe gab Igus die Ergebnisse des dritten «Vector Awards» bekannt. Feierlich kürte die Experten-Jury die Gewinner. Während vor vier Jahren noch 80 Kontrahenten teilnahmen, zählte die Jury nun über 160 zum Teil spektakuläre Einsendungen aus allen Teilen der Welt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Augsburger Unternehmen Kuka Systems erhielt den mit 5'000 Euro dotierten goldenen «Vector». Ihr Produkt Kuka Cobra, ein neues Konzept, das blitzschnell Pressen be- und entlädt, vermochte zu überzeugen. Es besteht aus zwei Grundelementen, einem Roboter und einer Linearachse und ermöglicht, die Ausbringungsleistung der Pressen zu erhöhen und den Pressenabstand zu verringern.Silber und 2'500 Euro Preisgeld ging an Joury van Gijseghem von Deme für das Projekt Amoras in Antwerpen. Die Anlage zur Aufbereitung von ca. 50'000 Tonnen Schlick pro Jahr, die beim Ausbaggern der Schifffahrtswege des Antwerpener Hafens anfallen, brillierte. Zentraler Bestandteil ist eine bogenförmige Brücke mit einer Spannweite von 150 Metern.Den bronzenen «Vector» und 1'000 EUR Preisgeld hat Fabio Ferri, der Firma SCM aus dem italienischen Rimini gewonnen. Kanten-Bearbeitungsmaschine müssen verschiedene Bewegungen ausführen. Seine Lösung zur Leitungsführung zum Werkzeug, brachte ihm den dritten Platz ein.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Bild_Igus_77bd8f6928.jpg" length="15944" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Michael Schneider verstärkt Stemmer</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/michael-schneider-verstaerkt-stemmer/</link>
			<description>Stemmer Imaging, Anbieter von Bildverarbeitungs-Technologie, bleibt in der Schweiz weiterhin auf Wachstumskurs. Nach seinem Umzug in grössere Geschäftsräume wurde auch bei der Belegschaft für Verstärkung gesorgt: Michael Schneider ergänzt das Vertriebs-Team in Pfäffikon.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Michael Schneider erweitert das Vertriebs-Team von Stemmer Imaging in Pfäffikon. Das Studium zum Diplomkaufmann schloss er 2003 an der Universität Bamberg ab. Im Anschluss arbeitete Schneider als Marketingmitarbeiter bei Weinberger Deutschland in Erlangen und als Marketing &amp; Communications Manager bei Volpi. Seine Tätigkeitsschwerpunkt bei Stemmer liegt in der Betreuung von Schweizer Kunden sowie deren Beratung bei der Auswahl von Bildverarbeitungs-Komponenten. Aufgrund seiner bisherigen Berufserfahrung wird er sich auch um das Marketing der Schweizer Niederlassung kümmern.]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Schneider_02_1c7e76ecc1.jpg" length="6401" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Schweizer Partner</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/neuer-schweizer-partner/</link>
			<description>Die Firma Linktronix ist nun autorisierter Keithley Partner für die Schweiz und Lichtenstein. Keithley Produkte geniessen bei Kunden eine Akzeptanz und langjähriges Vertrauen. Aufbauend auf seiner Kernkompetenz bei elektrischen Messlösungen für die Forschung gehört das Unternehmen zu den technologisch führenden Anbietern im Bereich Produktionstest. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ausserdem ist Keithley eine Ergänzung zur Tektronix- und Fluke-Produktpalette, die Linktronix anbietet. Mehr dazu finden Sie auf der Website.&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/keithley_32121688d8.jpg" length="4882" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Innovation wachsen</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/mit-innovation-wachsen/</link>
			<description>Mit einer Umsatzsteigerung auf 68 Millionen Euro und 100 neuen Beschäftigten hat die Zühlke Gruppe im Jahr 2011 kräftig zugelegt. Auch 2012 stehen die Zeichen auf Expansion: Das Unternehmen wird die Innovationsregionen im deutschsprachigen Europa und in Grossbritannien weiter beleben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zühlke Gruppe steigerte ihren Umsatz 2011 um fast 30 Prozent auf 68 Millionen Euro. Eindrücklich zeigt sich die Entwicklung an der Anzahl der Beschäftigten: Die Gruppe hat im vergangenen Jahr 100 neue Fachkräfte eingestellt. Auch die neu gegründeten Tochterunternehmen waren 2011 erfolgreich: Zühlke Ventures hat das erste Geschäftsjahr mit der Finanzierung von zwei Hightech-Start-ups abgeschlossen; Zühlke Management Consultants ist um einen Drittel gewachsen.Die Zühlke Gruppe engagiert sich weiterhin für die Umsetzung innovativer Ideen. Neben Hightech-Start-ups bieten auch etablierte Unternehmen bieten grosses Potenzial. Zühlke unterstützt dabei als branchenübergreifende Innovations- und Lösungspartnerin. „Kooperationen sind auf dem Weg zur Innovationsführerschaft eine wesentliche Stellschraube“, so Philipp Sutter, CEO von Zühlke Engineering.Wer im heutigen Markt bestehen will, muss neue Technologien nutzen und das Thema Innovation fest in der Unternehmensstrategie verankern. Vernetzung und mobile Anwendungen ermöglichen nie da gewesene Möglichkeiten. Zühlke unterstützt ihre Kunden mit massgeschneiderten Lösungen für mobile Apps und deren Integration in bestehende Applikationen oder Unternehmensprozesse. Vielversprechend ist auch Cloud Computing: Wenn Infrastruktur, Plattformen und Anwendungen als Service bereitgestellt werden, lassen sich Kosten senken und Bereitstellungszeiten verkürzen.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:18:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/RTEmagicC_zuehlke.jpg_e8714e2523.jpg" length="10088" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Website-Relaunch für Designer</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/website-relaunch-fuer-designer/</link>
			<description>Der Halbleiter-Distributor EBV Elektronik hat seine Website für Ingenieure &quot;gerelauncht&quot;. Das Herzstück der Seite ist die &quot;Build Your Block-Anwendung&quot;. Nutzer können damit Blockdiagramme zeichnen oder hochladen und erhalten Zugang zu einer Datenbank mit vordefinierten Beispielen. Im Anschluss arbeiten die EBV-Experten daran und kommen mit einer optimierten technischen Lösung auf den Designer zurück.</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Die meisten Websites der Branche gehen nicht auf die Bedürfnisse der Designer ein. Mit der Site bieten wir Kunden eine individuelle technische Beratung, die speziell auf die Anforderungen ihrer Projekte eingeht&quot;, so Karim Khebere, Technical Director bei EBV Elektronik, zur neuen Online-Präsenz. Besucher der Website können sich auch bestehende EBVchips anschauen und sogar ein eigenes Halbleiter-Produkt definieren, das mit ihnen gebaut werden kann. Im Bereich Systemlösungen bietet EBV eine umfassende Palette an Referenzdesigns und Evaluations-Tools. &quot;Unser Angebot kombiniert ein breites Spektrum an Geräten für zum Beipsiel Speicherung, Sensoren oder auch Konnektivität, Steuerung, Energieverwaltung und Embedded Processing mit speziell dafür vorgesehenem Software-Support&quot;, so Khebere.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:40:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Designsolutions_screenshot_83e933f1e0.jpg" length="10152" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>170 Aussteller an der Lausannetec</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/170-aussteller-an-der-lausannetec/</link>
			<description>Genau zwanzig Tage vor ihrer Eröffnung kann die Lausannetec, 
interdisziplinäre Fachmesse für die Zulieferindustrie, eine Ausstellerzahl von
mehr als 170 Unternehmen und damit eine Zunahme um 20 Prozent seit der
Pressemitteilung vom vergangenen März vermelden. Nie zuvor hat in der
Schweiz eine Fachmesse in dieser Branche einen so viel versprechenden
Start hingelegt. Was hier innerhalb von nur sechs Monaten erreicht wurde,
erfüllt die Veranstalter mit Optimismus und Begeisterung, und für die
Ausgabe 2013 wird jetzt schon eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl
erwartet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/4_6225943ddf.jpg" length="19002" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Forschungs- und Innovationsprogramme für KMU</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/europaeische-forschungs-und-innovationsprogramme-fuer-kmu/</link>
			<description>Am 15. Mai veranstaltet das Industrie- und Technozentrum (ITS) sammen mit den spezialisierten Organisationen Euresearch und ManuFuture-CH einen Informationsabend für technologie- und innovationsorientierte KMU im RhyTech in Neuhausen am Rheimfall. An dieser Veranstaltung erfahren Interessierte mehr über europäische Förderinitiativen, insbesondere die aktuellen Projektausschreibungen des Forschungsrahmenprogrammes FP7. Zuhörer können vom Expertenwissen vor Ort profitieren und Unternehmen, die bereits an einem Projekt auf europäischer Ebene teilgenommen haben, befragen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Wichtigste in Kürze
Datum: 15 Mai 2012Zeit: 17.30 bis 19.30 UhrOrt: Neuhausen am Rheinfall (für Karte klicken)Infos: onlineAnmeldung: online]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/RhyTech_Standort_Neuhausen_Schweiz_7ad9a3a541.jpg" length="26612" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektromotorenwerk Brienz mit frischem Wind</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/elektromotorenwerk-brienz-mit-frischem-wind/</link>
			<description>Nach 42 Jahren erfolgreicher Auf- und Ausbauarbeit übergibt Firmengründer Simeon Thöni sein Lebenswerk an zwei seiner Kinder. Die konsequente Eigenfertigung der über die Landesgrenzen hinaus bekannten EMWB-Antriebe und die Handelsprodukte, wie zum Beispiel Motoren, Getriebe oder Frequenzumrichter, als Ergänzung der Produktpalette sind ein Garant für einen zuverlässigen Partner.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:35:00 +0200</pubDate>
