<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Megalink - Automation und Elektronik</title>
		<link>http://www.megalink.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Megalink - Automation und Elektronik</title>
			<url>http://www.megalink.ch/fileadmin/megalink.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.megalink.ch/</link>
			<width>464</width>
			<height>68</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>..Parallel programmieren für Dummies...</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/parallel-programmieren-fuer-dummies/</link>
			<description>Lesen Sie unter anderem darüber in der Megalink-Ausgabe 02/12. Ab sofort ist das Heft als E-Paper verfügbar. Lesen Sie auch über folgende  spannende Themen: Darf es ein Gigahertz mehr sein? Immer mehr Leistung zu einem günstigeren Preis: Dieser Traum eines jeden Kunden ist in der Messtechnik längst Realität. Bierbrauen im Akkord. Die Brauerei Feldschlösschen verbindet seit über 130 Jahren Tradition und modernste Technik. Neue hygienische Antriebe in der Abfüllanlage sorgen dafür, dass das Bier immer frisch und lecker schmeckt. Parallel programmieren für Dummies. Heute sind Grafikprozessoren frei programmierbare, parallele Rechenmaschinen. Mithilfe der parallelen Programmiersprache OpenCL eröffnen General Purpose Graphics Processing Units (GPGPUs) aufgrund ihrer hohen Floating-Point Performance neue Möglichkeiten in Embedded-Anwendungen.
Weitere Ausgaben von Megalink finden Sie in unserem Heftarchiv.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lesen Sie unter anderem darüber in der Megalink-Ausgabe 02/12. Ab sofort ist das Heft als E-Paper verfügbar. Lesen Sie auch über folgende&nbsp; spannende Themen: Darf es ein Gigahertz mehr sein? Immer mehr Leistung zu einem günstigeren Preis: Dieser Traum eines jeden Kunden ist in der Messtechnik längst Realität. Bierbrauen im Akkord. Die Brauerei Feldschlösschen verbindet seit über 130 Jahren Tradition und modernste Technik. Neue hygienische Antriebe in der Abfüllanlage sorgen dafür, dass das Bier immer frisch und lecker schmeckt. Parallel programmieren für Dummies. Heute sind Grafikprozessoren frei programmierbare, parallele Rechenmaschinen. Mithilfe der parallelen Programmiersprache OpenCL eröffnen General Purpose Graphics Processing Units (GPGPUs) aufgrund ihrer hohen Floating-Point Performance neue Möglichkeiten in Embedded-Anwendungen.
Weitere Ausgaben von Megalink finden Sie in unserem Heftarchiv.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Megalink_02-12_Titelseite_b91f25ed36.jpg" length="20884" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Harting gewinnt Umweltmedaille in China</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/harting-gewinnt-umweltmedaille-in-china/</link>
			<description>Harting Hongkong und die Produktionsstätte Harting in Zhuhai sind mit der Umweltmedaille des „Hang Seng Pearl River Delta Environmental Award“, einem von der Hang Seng Bank organisierten Wettbewerb, ausgezeichnet worden. Mit dem Award wird das erfolgreiche Umweltengagement von Fertigungsunternehmen in Hongkong und in der Pearl River Delta (PRD)-Region gewürdigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Wettbewerb um den „Hang Seng Pearl River Delta Environmental Award“, der unter dem Motto “One Factory – One Year – One Environmental Project” stand, beteiligten sich in diesem Jahr 182 Produktionsunternehmen. Entscheidende Faktoren für die Auszeichnung mit diesem Umweltpreis sind das herausragende Engagement des Familienunternehmens und ihre langjährige Umsetzung von Umweltschutzstrategien. Die umweltfreundlichen Praktiken beim Energiesparen und die Massnahmen gegen Gewässerverunreinigungen haben die Jury überzeugt. Weltweit sind Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen im Arbeitsalltag&nbsp; Technologiegruppe seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit. Bereits seit 1996 sind energieeffiziente und umweltfreundliche Verfahren schriftlich in der Firmenphilosophie verankert.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/2012-02-16_5d702d6b0c.jpg" length="20156" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Was müssen Engineeringtools im Maschinen- und Anlagenbau heute leisten?</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/was-muessen-engineeringtools-im-maschinen-und-anlagenbau-heute-leisten/</link>
			<description>Um heute eine Automatisierungslösung zu erstellen, ist eine ganzheitlichen Betrachtung der Maschine oder der Anlage nötig. Sprich: über die drei Disziplinen Mechanik, Elektronik und Software hinweg gilt es die Arbeitsschritte Planung, Konfiguration, Programmierung, Steuerung und Visualisierung möglichst ohne Barrieren in den Engineering-Werkzeugen durchzuführen. Inwiefern erfüllen die gängigen Engineering-Tools bereits diese Anforderungen? Wo haben die Werkzeuge ihre Stärken. Und, wo ihre Schwächen? </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des 1. Benchmarkforum &quot;Intelligentes Enginerring&quot; kommen Endanwender, Maschinenbauer und Automatisierungsanbieter zu einem Dialog in München zusammen, um die tatsächlichen Anforderungen und Wünsche der Anwender an moderne Engineering-Werkzeuge herauszuarbeiten und abzuklären, in wie weit die Anforderungen von den Werkzeugen heute schon erfüllt werden. 
Die beiden Vortragsblöcke des ersten Forumstages sind unterbrochen von der &quot;Demo-Tage“. Die Aussteller werden in dieser Zeit auf ihren Präsentationsflächen&nbsp; die Eigenschaften ihrer Produkte an konkreten Demos- und Beispielen präsentieren.&nbsp; 
Für Besucher, die einzelne Produkte noch detaillierten kennen lernen möchten, bietet sich ein Besuch des zweiten Forumstages an. In Produktspezifischen Workshops gewähren die Hersteller Einblicke in ihre jeweiligen Engineering-Landschafte
Das Wichtigste in Kürze
Datum: 21. bis 22 März 2012Ort: Novotel Messe MünchenAnmeldung: Online]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:28:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/bilg_intelligentesengineering_f80cc2bfd7.jpg" length="12018" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Platz 26 für Schneider Electric</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/platz-26-fuer-schneider-electric/</link>
			<description>Schneider Electric ist ein weiteres Mal für sein Engagement im Bereich nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet worden: In der Liste der &quot;Global 100 Most Sustainable Corporations in the World&quot; erreichte das Unternehmen Platz 26. Das Ranking wurde von Corporate Knights, einer kanadischen Organisation für &quot;Clean Capitalism&quot;, zusammengestellt und am 25. Januar in Davos vorgestellt. Damit gehört Schneider Electric zu den Top Vier der Schweizer Unternehmen in den Global 100.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der achten Auflage der &quot;Global 100&quot; sind Unternehmen aus 22 Ländern und allen Wirtschaftsbereichen vertreten. Zusammen stehen sie für mehr als drei Billionen US-Dollar Umsatz und über fünf Millionen Beschäftigte. Dazu Gilles Vermot Desroches, Senior Vice President für nachhaltige Entwicklung bei Schneider Electric: &quot;Unsere Nachhaltigkeitsphilosophie basiert auf der Einsicht, dass für unsere Umwelt viel auf dem Spiel steht. Die Aufnahme von Schneider Electric in die ‹Global 100 Most Sustainable Corporations in the World› ist für uns ein Ansporn, diese Bemühungen fortzusetzen.&quot; Schneider Electric will sein Engagement fortführen mit Lösungen für Smart Citys und Smart Grids (intelligente Städte und Stromnetze), mit der Weiterführung des &quot;Planet &amp; Society&quot; - Barometers über die nächsten drei Jahre und dem erneuten Bekenntnis der Mitarbeitenden, alles daranzusetzen, nachhaltige Entwicklung zu einem Teil der &quot;Schneider - DNA&quot; zu machen.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:47:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/green_companies_606fa940b7.jpg" length="7475" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Werner Gropp ist neuer Marketingleiter bei B&amp;R</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/werner-gropp-ist-neuer-marketingleiter-bei-br/</link>
			<description>&quot;Eine spannende und sehr vielversprechende Aufgabe in einem attraktiven Technologie-Unternehmen, das  über Wachstumspotenzial verfügt&quot;, so Werner Gropp, neuer B&amp;R Marketingleiter. Beim Unternehmer ist der Kommunikationsexperte für das weltweite Marketing verantwortlich und koordiniert die Bereiche ‚Marketing Services’ und ‚Marketing Communications’. Sein Ziel ist es, die globale Marktpositionierung von B&amp;R als Gesamtlösungsanbieter in der Automation nachhaltig zu stärken. Im Fokus liegt der Ausbau in den relevanten Marktsegmenten der Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung. Mit Anfang des Jahres übernimmt er die Verantwortung für die Stelle. Zuletzt durchlief der Manager bei Emerson Electric ein auf die Bedürfnisse der Industrie ausgerichtetes ‚Leadership Program’. Zudem leitete Gropp über ein Jahrzehnt das Marketing der Division ‚Emerson Network Power’ für den Indoor- und Outdoorbereich. Während seiner Laufbahn wurde Gropp mehrfach für seine Leistungen ausgezeichnet. Zudem war er mehrfach für den «Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation» nominiert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:43:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/BuR_Werner_Gropp_f05369e254.jpg" length="10424" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>15. Technologie- und Expertenkongress NIDays 2012 in Zürich</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/15-technologie-und-expertenkongress-nidays-2012-in-zuerich-am-6-maerz-dreht-sich-alles-rund-um/</link>
			<description>

Bereits zum 15. Mal findet am 6. März in Zürich der Technologie- und Expertenkongress NIDays 2012 von National Instruments statt. Auch dieses Jahr werden über 350 Entscheidungsträger,  Geschäftsführer und Anwender erwartet, um Erfahrungen auszutauschen, sich über neueste Trends in der Mess- und Automatisierungstechnik zu informieren und Networking zu betreiben.

Eröffnet wird der Kongress von Alex Davern, Chief Operating Officer/Chief Financial Officer und Senior Vice President von National Instruments. </description>
			<content:encoded><![CDATA[In seiner Keynote wird er Einblicke in zukünftige Produkte und Innovationen von National Instruments geben. Neben sieben parallelen Vortragsreihen mit Technologie- und Anwendervorträgen werden umfangreiche und praxisnahe Workshops angeboten.

Die Anwendervorträge sind in folgende Tracks gegliedert:
 	Graphical Software Development 	Industrial Measurement &amp; Control 	Industrial Data Acquisition &amp; Signal Conditioning 	Automated Test &amp; Measurement 	Mechatronics &amp; Robotics 
Zusätzlich wird es zum ersten Mal fünf Lunch Sessions zum Thema „Engineering Challenges of Mankind“ geben, in welchen auf Herausforderungen und Lösungsansätze spezieller Kernbereiche eingegangen wird.
Abgerundet wird das Kongressprogramm durch eine Podiumsdiskussion sowie die Möglichkeit, am Veranstaltungstag kostenlos die Prüfung zum Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) abzulegen.
Wie bereits im letzten Jahr findet parallel zu den NIDays ein Ausbildner- und Dozententag speziell für Lehrer, Ausbildungs- und Laborleiter sowie für zukünftige Fachkräfte statt.

Detaillierte Agenda und Anmeldung: auf Deutsch unter ni.com/switzerland/nidays,
auf Französisch unter ni.com/suisse/nidays.

ni.com/switzerland]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			
			<author>patrick.mueller@megalink.ch</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/NI_Days_2011_Schweiz-300x199_8fa65f7dc8.jpg" length="9896" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Photovoltaik-Module mit 33,9% Wirkungsgrad</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/photovoltaik-module-mit-339-wirkungsgrad/</link>
			<description>Das Photovoltaik-Unternehmen Semprius, an dem Siemens als strategischer Partner beteiligt ist, hat bei hochkonzentrierenden Photovoltaik(PV)-Modulen einen Rekord-Wirkungsgrad von 33,9 Prozent erreicht. Der Effizienzgrad der Module wurde am spanischen Instituto de Energía Solar an der Universität Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) unter standardisierten Testbedingungen gemessen und zertifiziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Semprius mit Sitz in Durham im US-Bundesstaat North Carolina entwickelt hochkonzentrierende PV-Module. Mit dem jüngsten Modul-Prototyp des Unternehmens kann dank des Wirkungsgrades von 33,9 Prozent erstmals mehr als ein Drittel der Sonnenenergie direkt in Strom umgewandelt werden. Das stellt in der Branche einen Meilenstein dar, denn führende Modulhersteller erreichen derzeit einen maximalen Modulwirkungsgrad von etwa 20 Prozent mit monokristallinen und etwa 16 Prozent mit polykristallinen PV-Modulen. Unter gleichen Installationsbedingungen können die neuen hochkonzentrierenden PV-Module daher doppelt so viel Leistung pro Quadratmeter liefern wie herkömmliche polykristalline Module. Der Rekordwirkungsgrad wurde in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem spanischen Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración und der Universität Madrid vom Instituto de Energía Solar gemessen.
Im Juni 2011 hatte Siemens einen Anteil von 16 Prozent an Semprius erworben, um die innovative Solartechnologie zügig weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Die hochkonzentrierenden PV-Systeme bündeln das Sonnenlicht mit Hilfe integrierter Speziallinsen auf sehr kleinflächige Hochleistungszellen.
Als etablierter Anbieter für schlüsselfertige PV-Anlagen sieht Siemens in der hochkonzentrierenden PV-Technologie grosses Potenzial – insbesondere in Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung wie dem Sonnengürtel der Erde. Siemens wird das Portfolio im Photovoltaik-Markt weiter ausbauen und die neue Technologie gemeinsam mit Semprius wettbewerbsfähig machen. Semprius trägt Sorge für die technische Weiterentwicklung der Module, während Siemens notwendige Systemkomponenten wie Nachführungssysteme und Wechselrichter entwickelt. Auch das Design kompletter Solarkraftwerke auf Basis der neuen Module liegt in der Verantwortung von Siemens. Erste Testinstallationen mit den neuen Modulen hat Semprius bereits vorgenommen. Zudem ist derzeit eine Pilotfertigung in Henderson, US-Bundesstaat North Carolina, im Bau. Ab der zweiten Jahreshälfte 2012 soll dort die Serienfertigung für hochkonzentrierende PV-Module anlaufen.]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Siemens-PV_a652d332a0.jpg" length="11515" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Barcodescanner mit extrem schneller Bildverarbeitungstechnik </title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/barcodescanner-mit-extrem-schneller-bildverarbeitungstechnik/</link>
			<description>Die neue Handscanner-Baureihe SG20 von Intermec wartet mit aussergewöhnlich schneller 2D-Bildverarbeitungstechnik für hochresponsives, omnidirektionales Scannen auf. Die SG20-Serie wurde entwickelt, um Barcode-Scan-Prozesse in Handel, Gesundheitswesen, Lager und Industrie zu beschleunigen. Durch die im Wettbewerbsvergleich mehr als 50 Mal höhere Bewegungstoleranz minimiert der SG20-Scanner den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Einlesen von Barcodes. </description>
			<content:encoded><![CDATA[„Mit der Fähigkeit zum echten omnidirektionalen Einlesen von 1D- und 2D-Barcodes und der beeindruckenden&nbsp; Bewegungstoleranz können die Nutzer Barcodes in Rekordzeit und in jeder beliebigen Richtung einlesen”, so David Downey, General Manager of Data Capture von Intermec. 
Das formschöne und ergonomische Design der SG20-Baureihe unterscheidet sich von herkömmlichen, pistolenförmigen Handscannern. Die SG20-Serie ist mit ihrem ergonomischen&nbsp; Griff und dem ideal für konstanten und täglichen Einsatz positionierten Trigger auf Benutzerkomfort optimiert. Darüber hinaus bietet die SG20-Reihe zahlreiche weitere Auswahlmöglichkeiten. Die Modelle sind mit linearen 1D- oder 2D-Hochleistungsimager sowie&nbsp; mit Bluetooth-Konnektivität oder als kabelgebundene Geräte erhältlich. 
Besserer Kassenprozess
Dank der Auslegung auf schnelles und präzises Scannen an der Kasse garantiert der zuverlässige SG20-Scanner das einfache und konsistente Einlesen von 1D- und 2D-Barcodes und beschleunigt so den Service für die Kunden. Aufgrund seines ergonomischen Designs eignet sich der SG20 perfekt für den Einzelhandel und den dort eingeschränkten Platz und Nutzerkomfort. Die grosse, mehrfarbige LED-Anzeige bestätigt einen erfolgreichen Scan mit einem hellen Symbol.
Der SG20 ist vom 13.-15. März 2012 auf dem Intermec Messestand auf der LogiMat 2012 in Halle 5 an Stand 340 zu sehen.]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:24:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Der_SG20T_Scanner_von_Intermec_c1d70b6889.jpg" length="7345" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunizieren, aber richtig</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/kommunizieren-aber-richtig/</link>
			<description>Den Dienstag 13. März 2012 müssen sich alle Netzwerkspezialisten im Kalender ankreuzen, um die &quot;Communication Conference&quot; nicht zu verpassen. Die Veranstaltung rund um industrielle Kommunikation an der Fachhochschule Windisch legt ein spannendes Rahmenprogramm vor und bietet der Branche eine Plattform, sich mit Kollegen und Interessierten auszutauschen und voneinander zu profitieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Dienstag 13. März 2012 findet an der Fachhochschule Windisch wieder die &quot;Communication Conference&quot; statt. Fachleute und Experten der Schweizer Marktführer bieten einen eintägigen Überblick über Technologien, Trends und Erfahrungen rund um die Datenkommunikation in der Automation und Industrieverkabelung.Träger, Rahmenprogramm und Inhalt. Getragen wird der Event von der Quersektion 200 des swissT.net – die branchenübergreifende Plattform für alle relevanten Standards und Technologien der industriellen Datenkommunikation. Die Fachvorträge, Lösungspräsentationen und Workshops vermitteln praxisnahes Wissen im Kommunikationsmarkt direkt vor Ort. An der Tischmesse präsentieren Aussteller die neuesten Produkte und stehen Red und Antwort (Programm und Ausstellerliste kann online eingesehen werden).Der Event konzentriert sich auf die Themen und Probleme, die die Fachwelt beschäftigt: ob von hybriden Daten /Power-Verbindungen bis hin zu Lösungen für die permanente Überwachung mit Profibus, Data Center oder WLAN. Die Veranstaltung ist die Plattform, sich überbetrieblich auszutauschen, die neusten Entwicklungen zu sichten und von den Erfahrungen der Berufskollegen zu profitieren.
Das Wichtigste in Kürze
Datum: 13 März 2012Öffnungszeit: 8.30 bis 17 UhrOrt: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Windisch (für Karte klicken)Kosten: Eintritt bei Onlineanmeldung kostenlos (sonst CHF 80.-)Anmeldung: www.swisstmeeting.ch
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/ganzesHeft_0112_27b8790fc1.jpg" length="13589" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HMI System mit Siegerpotential</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/hmi-system-mit-siegerpotential/</link>
			<description>Ein intuitives Bedienkonzept mit klarer Symbolik - damit stellt das neue KHS Bedienpanel den Benutzer in den Mittelpunkt und konnte im Rahmen des „iF communication design award 2011“ mehr als überzeugen. Unter rund 900 Produkten wurde das neuentwickelte HMI System von der Jury mit dem begehrten „iF gold award“ ausgezeichnet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Entwickelt in enger Kooperation mit B&amp;R trägt das innovative Maschinenbediensystem, basierend auf modernster Power Panel Technologie, sämtlichen Ansprüchen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Rechnung. Durch die optimale Verknüpfung von Ergonomie, Navigation und Design ist es möglich, komplexe Prozesse verständlich abzubilden und den Bediener bei der einfachen Handhabung optimal zu unterstützen.
Neue Massstäbe in der Maschinenbedienung
Ausgeführt im modernen Flatscreen Design, erfüllt das Bedienpanel die strengen Hygienevorschriften der Lebensmittel- und Verpackungsbranche. Ein resisistiver Touchscreen im 4:3 Format kombiniert mit den B&amp;R Leuchtringtasten mit Multicolor LEDs sorgen für höchsten Bedienkomfort. Farbige Abbildungen, Icons und interaktive Handlungsanweisungen tragen darüber hinaus zur einfachen Parametereingabe bei. Ein integriertes RFID System unterstützt bei der Benutzerverwaltung. So ist ein jeweils an den Bedieneranfordungen orientierter Zugriff auf unterschiedlich detaillierte Ansichten und Bedienebenen realisiert.
Entscheidender Pluspunkt des neuen HMI Systems ist die Zusammenführung ehemals heterogener Bedienoberflächen der Maschinen einer Produktionslinie. Als zentrale Bedien- und Steuerungseinheit vereint der Panel PC von B&amp;R Steuerungsfunktionalität, Visualisierung und Antriebstechnik in einer Einheit. So ist das Steuern und Überwachen einzelner Maschinen und kompletter Produktionslinien in einem Interface möglich.
HMI System gewinnt „red dot design award“
Neben der iF-Prämierung konnte das von KHS und B&amp;R gemeinschaftlich entwickelte Bedienpanel eine weitere Auszeichnung verbuchen. So wurde das moderne Maschinenbediensystem im Rahmen einer Feier im red dot design Museum, Essen, mit dem Qualitätssiegel „red dot: best of the best“ versehen. Unter rund 6.000 Anmeldungen aus 44 Ländern erhielt nur knapp ein Prozent diese begehrte Ehrenauszeichnung. Des Weiteren erfolgte die Nominierung zum „Designpreis Deutschland 2012.“]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:10:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/BuR_KHS_Award_2c19d033a1.jpg" length="11304" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Q1 2012 rocks well</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/q1-2012-rocks-well/</link>
			<description>Rockwell Automation hat seine ersten Quartalszahlen für das Fiskaljahr 2012 bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze im ersten Quartal 2012 um 8 Prozent von 1'365 Millionen US-Dollar auf 1'473 Millionen US-Dollar. &quot;Das erste Quartal konnten wir mit sehr guten Umsatz- und Ertragssteigerungen abschliessen. Die Segmentmarge konnte erweitert werden. Die Wachstumsraten in den Regionen variierten, speziell im Bereich Solutions. Der Bereich Process hatte ein erfolgreiches Quartal, mit Umsatzwachstum von 22 Prozent. Wir konnten im gesamtwirtschaftlichen Umfeld einen erfolgreichen Start in das neue Fiskaljahr verzeichnen“, so Keith D. Nosbusch, CEO von Rockwell Automation.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:08:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/uploads/pics/Keith_Nosbusch.jpg" length="54134" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title> LeCroy-Produkte fliessen durch Digi-Key-Vertriebskanal</title>
			<link>http://www.megalink.ch/artikel/lecroy-produkte-fliessen-durch-digi-key-vertriebskanal/</link>
			<description>LeCroy kündigte eine internationale Vertriebsvereinbarung mit Digi-Key an. Das globable Vertriebsnetz von Digi-Key soll ferner die Produkte von LeyCroy für Entwickler von elektronischen Designs und Einkäufer von Produktionsanlagen einfach und schnell zugänglich machen. Demgegenüber unterstützt der Oszilloskopen-Hersteller wiederum Digi-Key, für Entwickler und Beschaffungsexperten die richtigen Produkte und Lösungen zu finden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Die Zusammenarbeit mit Digi-Key wird nicht nur zu unserem globalen Wachstum beitragen,&quot; so Roberto Petrillo, LeCroy Worldwide Vice President of Sales, &quot;ihre internationale Kommunikationstechnologie und ihr logistischen Fachwissen wird Entwicklern auf der Suche nach unseren Produkten einen überlegenen Service in den Bereichen Produktverfügbarkeit, termingerechte Lieferung und schnelle Reaktionsfähigkeit garantieren.&quot; Die Zusammenarbeit erweitert darüber hinaus das Betreuungsnetzwerk für LeCroy Produkte. Jeff Shafer, Vice President, Global Interconnect, Passives, and Electromechanical Product, Digi-Key Corporation fügt hinzu: &quot;LeCroy ist eine willkommene Ergänzung zu unserer grossen Auswahl an Qualitätslieferanten. Wenn man eine respektierte Marke wie LeCroy aufnimmt, so bietet das unseren weltweit ansässigen Kunden nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, es erfüllt auch unser Qualitätsversprechen, immer das breiteste Angebot an Geräten auf Lager zu haben.&quot;
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.megalink.ch/typo3temp/pics/Digi-Key_LeCroy_3d547723b4.jpg" length="11244" type="image/jpeg" />
		</item>
		
